If you love chicken, you probably already know that Church’s is the gold standard. Sure, there are other items on the menu, like burgers and shrimp—but nothing quite compares to Church’s chicken. With a full array of delectable sauces, you’ll never need to worry about eating your chicken dry, either! No matter what combination you choose or what sauce you decide to dip in, we have Church’s nutrition information at-the-ready. There’s good news, too—chicken is high-protein, low-carb, making it a delicious and relatively nutrition option. You might just find a meal that’s good and good for you!
No meal at Church’s would be complete without an assortment of delicious sides. We’ve got nutrition information for these tasty options, as well! Get ready to dine on some of the best fast-food chicken in the country, or any of Church’s other delectable options. Check the nutrition information here first!
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN COURSES | |||||
| ORIGINAL WING | 290 | 18 | 8 | 24 | |
| ORIGINAL LEG | 150 | 8 | 6 | 12 | |
| ORIGINAL THIGH | 360 | 27 | 12 | 18 | |
| ORIGINAL BREAST | 250 | 14 | 9 | 23 | |
| SPICY WING | 350 | 20 | 19 | 25 | |
| SPICY LEG | 160 | 9 | 9 | 13 | |
| SPICY THIGH | 380 | 25 | 21 | 17 | |
| SPICY BREAST | 280 | 17 | 12 | 22 | |
| TENDER STRIP ® | 100 | 5 | 5 | 9 | |
| SPICY TENDER STRIP ® | 120 | 5 | 8 | 10 | |
| BONELESS WING – WITHOUT SAUCE | 90 | 5 | 6 | 4 | |
| BONELESS WING – WITH SAUCE | 100 | 5 | 11 | 4 | |
| ORIGINAL CHICKEN SANDWICH | 370 | 21 | 35 | 11 | |
| SPICY CHICKEN SANDWICH | 360 | 19 | 35 | 11 | |
| COB SANDWICH | 810 | 55 | 50 | 25 | |
| HAMBURGER | 530 | 35 | 26 | 27 | |
| CHEESEBURGER | 590 | 40 | 28 | 30 | |
| BIG TEX® SANDWICH | 590 | 29 | 56 | 25 | |
| CHICKEN FRIED STEAK WITH GRAVY | 640 | 47 | 37 | 17 | |
| CRISPY FISH FILLET | 170 | 7 | 16 | 10 | |
| POPCORN SHRIMP | 450 | 27 | 35 | 16 | |
| BUTTERFLY SHRIMP (8) | 320 | 17 | 31 | 12 | |
| LIVERS – SNACK (6) | 460 | 28 | 28 | 25 | |
| GIZZARDS – SNACK (6) | 370 | 23 | 23 | 16 | |
| SAUCES | |||||
| HONEY BBQ SAUCE | 45 | 0 | 11 | 0 | |
| HONEY MUSTARD SAUCE | 140 | 13 | 4 | <1 | |
| RANCH SAUCE | 140 | 15 | 2 | 0 | |
| CREAMY JALAPEÑO SAUCE | 120 | 13 | 2 | 0 | |
| HONEY SAUCE | 80 | 0 | 20 | 0 | |
| KETCHUP | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| TEXAS PETE ® HOT SAUCE | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| TARTAR SAUCE | 100 | 10 | 3 | 0 | |
| COCKTAIL SAUCE | 25 | 0 | 6 | 0 | |
| WHITE GRAVY | REGULAR | 80 | 4 | 12 | <1 |
| LARGE | 250 | 11 | 36 | 2 | |
| BREAKFAST MAIN COURSES | |||||
| BREAKFAST BISCUIT | 240 | 11 | 30 | 5 | |
| CHICKEN BISCUIT | 380 | 19 | 39 | 17 | |
| BACON, EGG & CHEESE BISCUIT | 550 | 40 | 31 | 21 | |
| SAUSAGE, EGG & CHEESE BISCUIT | 650 | 49 | 32 | 22 | |
| STEAK BISCUIT | 450 | 26 | 41 | 12 | |
| SAUSAGE & GRAVY BISCUIT | 400 | 23 | 39 | 9 | |
| CINNAMON SWIRL | 720 | 28 | 111 | 8 |
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| MASHED POTATOES & GRAVY | REGULAR | 110 | 1 | 24 | 2 |
| LARGE | 320 | 3.5 | 71 | 6 | |
| CORN | REGULAR | 190 | 6 | 34 | 5 |
| LARGE | 370 | 12 | 69 | 10 | |
| COLE SLAW | REGULAR | 170 | 11 | 16 | 1 |
| LARGE | 500 | 34 | 49 | 3 | |
| OKRA | REGULAR | 260 | 15 | 30 | 3 |
| LARGE | 740 | 41 | 84 | 9 | |
| FRENCH FRIES | REGULAR | 210 | 9 | 29 | 3 |
| LARGE | 570 | 24 | 80 | 7 | |
| SPICY RICE | REGULAR | 230 | 14 | 21 | 7 |
| LARGE | 700 | 41 | 62 | 21 | |
| BAKED MACARONI & CHEESE | REGULAR | 210 | 12 | 19 | 9 |
| LARGE | 640 | 36 | 57 | 26 | |
| GREEN BEANS | REGULAR | 45 | 1 | 8 | 3 |
| LARGE | 140 | 2.5 | 23 | 9 | |
| JALAPEÑO CHEESE BOMBERS ® | 4 | 220 | 11 | 24 | 6 |
| 8 | 440 | 22 | 48 | 11 | |
| SWEET CORN NUGGETS | 4 | 160 | 8 | 21 | 2 |
| 16 | 660 | 33 | 83 | 8 | |
| JALAPEÑO PEPPER | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| HONEY-BUTTER BISCUIT | 230 | 15 | 25 | 3 | |
| DINNER ROLLS | 60 | 1 | 11 | 2 | |
| BREAKFAST SIDES | |||||
| SAUSAGE PATTY | 200 | 18 | <1 | 7 | |
| HASHROUNDS | 210 | 14 | 18 | 2 | |
| BACON | 2 SLICES | 100 | 9 | 0 | 6 |
| SANDWICH EGG | 170 | 15 | <1 | 7 | |
| PLATTER EGGS | 330 | 31 | 1 | 14 | |
| GRITS | 140 | 5 | 23 | 2 |
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE PIE | 270 | 13 | 37 | 3 |
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| COKE® | REGULAR | 290 | 0 | 80 | 0 |
| LARGE | 400 | 0 | 109 | 0 | |
| SPRITE® | REGULAR | 290 | 0 | 77 | 0 |
| LARGE | 390 | 0 | 105 | 0 | |
| DIET COKE® | REGULAR | 0 | 0 | <1 | 0 |
| LARGE | 0 | 0 | <1 | 0 | |
| HI-C® PINK LEMONADE | REGULAR | 290 | 0 | 79 | 0 |
| LARGE | 390 | 0 | 107 | 0 | |
| FANTA ORANGE® | REGULAR | 310 | 0 | 86 | 0 |
| LARGE | 430 | 0 | 117 | 0 | |
| FANTA APPLE® | REGULAR | 340 | 0 | 89 | 0 |
| LARGE | 460 | 0 | 121 | 0 | |
| FANTA STRAWBERRY® | REGULAR | 340 | 0 | 92 | 0 |
| LARGE | 460 | 0 | 125 | 0 | |
| MINUTE MAID® LEMONADE | REGULAR | 290 | 0 | 79 | 0 |
| LARGE | 390 | 0 | 108 | 0 | |
| CHURCH’S SOUTHERN SWEET TEA® | REGULAR | 190 | 0 | 48 | 0 |
| LARGE | 270 | 0 | 68 | 0 | |
| UNSWEETENED TEA | REGULAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BARQS® ROOT BEER | REGULAR | 330 | 0 | 90 | 0 |
| LARGE | 450 | 0 | 122 | 0 | |
| HI-C® FRUIT PUNCH | REGULAR | 310 | 0 | 85 | 0 |
| LARGE | 420 | 0 | 115 | 0 | |
| DR PEPPER® | REGULAR | 280 | 0 | 73 | 0 |
| LARGE | 380 | 0 | 99 | 0 | |
| FANTA CHERRY® | REGULAR | 320 | 0 | 84 | 0 |
| LARGE | 430 | 0 | 115 | 0 | |
| FUZE® RASPBERRY TEA | REGULAR | 170 | 0 | 46 | 0 |
| LARGE | 240 | 0 | 63 | 0 | |
| MT BLAST POWERADE® | REGULAR | 170 | 0 | 44 | 0 |
| LARGE | 230 | 0 | 60 | 0 | |
| PIBB XTRA® | REGULAR | 290 | 0 | 77 | 0 |
| LARGE | 390 | 0 | 105 | 0 | |
| CHERRY COKE® | REGULAR | 310 | 0 | 84 | 0 |
| LARGE | 420 | 0 | 114 | 0 | |
| FANTA GRAPE® | REGULAR | 340 | 0 | 90 | 0 |
| LARGE | 460 | 0 | 122 | 0 | |
| COKE ZERO® | REGULAR | 0 | 0 | <1 | 0 |
| LARGE | 0 | 0 | <1 | 0 | |
| DIET DR PEPPER® | REGULAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MINUTE MAID® LEMONADE LT | REGULAR | 10 | 0 | 4 | 0 |
| LARGE | 20 | 0 | 5 | 0 | |
| GOLD PEAK® PEACH TEA | REGULAR | 180 | 0 | 46 | 0 |
| LARGE | 240 | 0 | 63 | 0 | |
| RED FLASH® | REGULAR | 290 | 0 | 77 | 0 |
| LARGE | 390 | 0 | 105 | 0 | |
| FUZE® SWEET TEA | REGULAR | 170 | 0 | 46 | 0 |
| LARGE | 240 | 0 | 62 | 0 | |
| FUZE® SWEET TEA W/LEMON | REGULAR | 230 | 0 | 62 | 0 |
| LARGE | 320 | 0 | 84 | 0 | |
| MELLO YELLO® | REGULAR | 320 | 0 | 84 | 0 |
| LARGE | 430 | 0 | 115 | 0 | |
| CAFFEINE FREE DIET COKE® | REGULAR | 0 | 0 | <1 | 0 |
| LARGE | 0 | 0 | <1 | 0 | |
| FUZE® UNSWEET TEA | REGULAR | 5 | 0 | <1 | 0 |
| LARGE | 5 | 0 | <1 | 0 | |
| GOLD PEAK® SOUTH SWEET TEA | REGULAR | 290 | 0 | 72 | 0 |
| LARGE | 390 | 0 | 99 | 0 | |
| GOLD PEAK® SWEET BLACK TEA | REGULAR | 230 | 0 | 62 | 0 |
| LARGE | 310 | 0 | 84 | 0 | |
| GOLD PEAK® UNSWEET BLK TEA | REGULAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUZE® PEACH TEA | REGULAR | 170 | 0 | 45 | 0 |
| LARGE | 240 | 0 | 70 | 0 | |
| BREAKFAST BEVERAGES | |||||
| COFFEE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORANGE JUICE | 170 | 0 | 39 | 3 | |
| MILK – 2% | 120 | 5 | 12 | 8 |
