Craving wings? Wingstop is the place to get them! Choose from more than a dozen different sauces, and take your pick between drums and flats. If you’re looking for delicious food, at a great price, with nutrition information that’s friendly to most diets, you’ll find it here. Wingstop nutrition information is heavy in protein and fats, and low-carb, making it perfect for Atkins, keto and paleo diets. With just 50-75 calories per wing, you can chow down on 10-12 wings and not feel bad about it!
While most people find themselves enjoying bone-in or boneless wings at Wingstop, wings aren’t the only thing on the menu. We’ve got the nutrition information you’re looking for when it comes to everything else. Grab a delicious sandwich, mouth-watering sides and any number of tasty beverages for a complete dining experience. The nutrition information we provide is accurate and complete, so you don’t need to think twice about your decision to eat at Wingstop.
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR WINGS | |||||
| Plain | 2 Count | 100 | 6 | 0 | 12 |
| Atomic | 2 Count | 105 | 6 | 1 | 12 |
| Mango Habanero | 2 Count | 119 | 6 | 5 | 12 |
| Cajun | 2 Count | 102 | 6 | 0 | 12 |
| Original Hot | 2 Count | 103 | 6 | 0 | 12 |
| Mild | 2 Count | 145 | 11 | 0 | 12 |
| Hickory Smoked BBQ | 2 Count | 132 | 6 | 8 | 12 |
| Garlic Parmesan | 2 Count | 165 | 13 | 0 | 13 |
| Hawaiian | 2 Count | 116 | 6 | 4 | 12 |
| Lemon Pepper | 2 Count | 141 | 10 | 0 | 12 |
| Louisiana Rub | 2 Count | 141 | 10 | 0 | 12 |
| Teriyaki | 2 Count | 121 | 6 | 5 | 12 |
| BONELESS WINGS | |||||
| Plain | 2 Count | 161 | 8 | 11 | 11 |
| Atomic | 2 Count | 166 | 8 | 13 | 11 |
| Mango Habanero | 2 Count | 183 | 8 | 17 | 11 |
| Cajun | 2 Count | 163 | 8 | 12 | 11 |
| Original Hot | 2 Count | 163 | 8 | 12 | 11 |
| Mild | 2 Count | 211 | 14 | 11 | 11 |
| Hickory Smoked BBQ | 2 Count | 196 | 8 | 20 | 11 |
| Garlic Parmesan | 2 Count | 217 | 14 | 12 | 12 |
| Hawaiian | 2 Count | 179 | 8 | 16 | 11 |
| Lemon Pepper | 2 Count | 206 | 13 | 11 | 11 |
| Louisiana Rub | 2 Count | 191 | 11 | 12 | 11 |
| Teriyaki | 2 Count | 181 | 8 | 16 | 11 |
| BONELESS STRIPS | |||||
| Plain | 2 Count | 189 | 9 | 14 | 13 |
| Atomic | 2 Count | 202 | 10 | 16 | 13 |
| Mango Habanero | 2 Count | 234 | 9 | 25 | 13 |
| Cajun | 2 Count | 194 | 10 | 14 | 13 |
| Original Hot | 2 Count | 193 | 9 | 14 | 13 |
| Mild | 2 Count | 307 | 22 | 14 | 13 |
| Hickory Smoked BBQ | 2 Count | 250 | 9 | 28 | 13 |
| Garlic Parmesan | 2 Count | 325 | 24 | 15 | 13 |
| Hawaiian | 2 Count | 225 | 9 | 23 | 13 |
| Lemon Pepper | 2 Count | 289 | 20 | 14 | 13 |
| Louisiana Rub | 2 Count | 324 | 24 | 15 | 13 |
| Teriyaki | 2 Count | 231 | 9 | 24 | 14 |
| CHICKEN GLIDERS | |||||
| Plain | 1 Sandwich | 323 | 11 | 38 | 17 |
| Atomic | 1 Sandwich | 331 | 11 | 40 | 18 |
| Mango Habanero | 1 Sandwich | 359 | 11 | 47 | 18 |
| Cajun | 1 Sandwich | 326 | 11 | 38 | 18 |
| Original Hot | 1 Sandwich | 325 | 11 | 38 | 18 |
| Mild | 1 Sandwich | 380 | 18 | 38 | 17 |
| Hickory Smoked BBQ | 1 Sandwich | 370 | 11 | 50 | 18 |
| Garlic Parmesan | 1 Sandwich | 399 | 19 | 39 | 18 |
| Hawaiian | 1 Sandwich | 352 | 11 | 46 | 18 |
| Lemon Pepper | 1 Sandwich | 379 | 17 | 38 | 17 |
| Louisiana Rub | 1 Sandwich | 361 | 15 | 39 | 18 |
| Teriyaki | 1 Sandwich | 338 | 11 | 42 | 18 |
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleslaw | 6 oz cup | 197 | 11 | 24 | 1 |
| Potato Salad | 6 oz cup | 272 | 15 | 30 | 5 |
| Bourbon Baked Beans | 6 oz cup | 281 | 3 | 52 | 8 |
| Veggie Sticks (Celery) | 4 sticks | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Veggie Sticks (Carrot) | 4 sticks | 17 | 0 | 4 | 0 |
| Ranch | 3.25 oz cup | 313 | 33 | 2 | 1 |
| Blue Cheese | 3.25 oz cup | 312 | 32 | 3 | 3 |
| Honey Mustard | 3.25 oz cup | 367 | 33 | 18 | 0 |
| Hot Chedar Cheese Sauce | 3.25 oz cup | 122 | 8 | 11 | 1 |
| Yeast Rolls | 1 Roll | 135 | 2 | 25 | 5 |
| Seasoned Fries | Large | 760 | 34 | 102 | 13 |
| Regular | 410 | 18 | 55 | 7 |
| FOOD | SIZE / VARIETY | CALORIES | FAT | CARBS | PROTEIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Pepper | Regular | 225 | 0 | 65 | 0 |
| Large | 360 | 0 | 104 | 0 | |
| Coke | Regular | 225 | 0 | 68 | 0 |
| Large | 360 | 0 | 108 | 0 | |
| Diet Coke | Regular | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Large | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Sprite | Regular | 243 | 0 | 65 | 0 |
| Large | 388 | 0 | 104 | 0 | |
| Fanta Orange | Regular | 278 | 0 | 75 | 0 |
| Large | 444 | 0 | 120 | 0 | |
| Fanta Strawberry | Regular | 283 | 0 | 78 | 0 |
| Large | 452 | 0 | 124 | 0 | |
| Lipton Tea – Sweet | Regular | 175 | 0 | 45 | 0 |
| Large | 280 | 0 | 72 | 0 | |
| Lipton Tea – Plain | Regular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minute Maid Lemonade | Regular | 243 | 0 | 65 | 0 |
| Large | 388 | 0 | 104 | 0 | |
| Nestea Raspberry Tea | Regular | 195 | 0 | 52 | 0 |
| Large | 312 | 0 | 84 | 0 | |
| Gold Peak Sweet Green Tea | Regular | 200 | 0 | 55 | 0 |
| Large | 320 | 0 | 88 | 0 | |
| Gold Peak Unsweetened Tea | Regular | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Large | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Gold Peak Southern Tea | Regular | 255 | 0 | 66 | 0 |
| Large | 388 | 0 | 105 | 0 | |
| Nestle Peach Tea | Regular | 202 | 0 | 50 | 0 |
| Large | 308 | 0 | —- | 0 |
